| Model: | Harley-Davidson Fat Boy FLSTFI |
| Rok produkcji: | 2003 |
| Kategoria: | Custom / Cruiser |
| Ocena: | 70 z 100. Pokaż pełny ocena i porównanie z innymi |
| Silnik i skrzynia biegów | |
|---|---|
| Pojemność skokowa: | 1449.00 ccm (88.42 cubic inches) |
| Typ silnika: | V2 |
| Skok tłoka: | 4 |
| Moment obrotowy: | 105,00 Nm (10,7 kgf-m lub 77,4 ft.lbs) @ 3000 RPM |
| Kompresja: | 8.8:1 |
| Bore x udar: | 95,3 x 101,6 mm (3,8 x 4,0 cala) |
| Fuel system: | Wtrysk |
| Układ chłodzenia: | Air |
| Rodzaj przekładni Przeniesienie napędu: |
Pasek |
| Physical measures | |
| Masa: | 320.0 kg (705,5 kg) |
| Wysokość siedzenia: | 699 mm (27,5 cala) jest regulowane, ustawienie najniższej. |
| Długość całkowita: | 2396 mm (94,3 cala) |
| Prześwit: | 123 mm (4,8 cala) |
| Rozstaw osi: | 1630 mm (64,2 cala) |
| Inne informacje | |
| Zbiornik paliwowy: | 19,70 l (5,20 galona) |
| Opcje kolorów: | 2-srebra i żywy dźwięk czarne, żywe czarny, brąz perła, luksus bogatą czerwoną perłą, White Pearl, luksus Blue Pearl |
|
STP80107 |
STP80108 |
STP80109 |
DSC00074 |
DSC00076 |
|
DSC00081 |
STP89668 |
STP89670 |
STP89671 |
STP89673 |
|
STP89674 |
STP89699 |
STP89700 |
STP89701 |
STP89702 |